तपशील पॅरामीटर
कार्यप्रदर्शन मापदंड | |
सीपीयू | Intel® Celeron® प्रोसेसर N5105 |
OS | विंडोज १० |
रॅम | 8G |
रॉम | 128G |
मूलभूत मापदंड | |
परिमाण | 339.3 x 230.3 x 26 मिमी |
वजन | डिव्हाइस युनिट 1500 ग्रॅम |
डिव्हाइस रंग | काळा |
एलसीडी | 12.2 इंच IPS 16:10,1920×1200,280nits |
पॅनेलला स्पर्श करा | 10 पॉइंट G+G कॅपेसिटिव्ह टच स्क्रीन |
कॅमेरा | समोर 2.0MP मागील 8.0MP |
I/O | USB 3.0 Type-A x 1, USB Type-C x 1, SIM Card x 1, TF Card x 1, HDMI 1.4ax 1, 12pins पोगो पिन x 1, Φ3.5mm मानक इअरफोन जॅक x 1, Φ5.5mm DC जॅक x 1 |
शक्ती | AC100V ~ 240V, 50Hz/60Hz, आउटपुट DC 19V/3.42A |
नेटवर्क कनेक्शन | |
वायफाय | 802.11 a/b/g/n/ac (2.4G/5.8G) |
ब्लूटूथ | BT4.2 |
4G (पर्यायी) | LTE FDD: B1/B3/B7/B8/B20/B28A WCDMA: B1/B8 GSM: B3/B8 |
GNSS | अंगभूत GPS, Beidou, Glonass |
NFC | ऐच्छिक |
बॅटरी | |
क्षमता | 7.4V/860mAh |
प्रकार | अंगभूत ली-पॉलिमर बॅटरी |
सहनशक्ती | 30 मिनिटे (50% आवाज आवाज, 200 लुमेन ब्राइटनेस, 1080P HD व्हिडिओ डिस्प्ले बाय डीफॉल्ट) |
बॅटरी | |
क्षमता | 7.4V/6300mAh |
प्रकार | काढण्यायोग्य ली-पॉलिमर बॅटरी |
सहनशक्ती | 5 तास ( 50% आवाज आवाज, 200 लुमेन ब्राइटनेस, 1080P HD व्हिडिओ डिस्प्ले बाय डीफॉल्ट) |
विश्वसनीयता | |
ऑपरेट तापमान | -20 °C ~ 60 °C |
स्टोअर तापमान | -30 °C ~ 70 °C |
आर्द्रता | 95% नॉन-कंडेन्सिंग |
खडबडीत वैशिष्ट्य | IP65 प्रमाणित, MIL-STD-810G प्रमाणित |
ड्रॉप उंची | 1.22 मी ड्रॉप |
विस्तार मॉड्यूल (4 पैकी 1) | |
इथरनेट इंटरफेस | RJ45 (10/100M/1000M) x 1 |
सिरियल पोर्ट | DB9 (RS232) x 1 |
युएसबी | USB 3.0 x 1 |
2D | EM80, ऑप्टिकल रिझोल्यूशन: 5mil/ स्कॅन गती: 50 वेळा/से |
ॲक्सेसरीज (पर्यायी)
अर्ज श्रेणी
विविध उद्योगांमध्ये ग्राहकांच्या अर्जाची पूर्तता करण्यासाठी विविध मॉड्यूल आणि उपकरणे निवडली जाऊ शकतात.